Двигатель ваз 2011 технические характеристики
У ВАЗ 2115 — технические характеристики довольно типичные для семейства моделей 2113-2115. Так, на автомобиль устанавливались известные моторы серии 2111 и 1118. Рассмотрим, основные характеристики и устройство силового агрегата:
ВАЗ 2111
Наименование | Параметры |
Объем | 1,5 литр (1499 см куб) |
Количество цилиндров | 4 |
Количество клапанов | 8 |
Топливо | Бензин |
Система впрыска | Инжектор |
Мощность | 77 л.с. |
Расход топлива | 8,2 л/100 км |
Диаметр цилиндра | 82 мм |
ВАЗ 21114
Наименование | Параметры |
Объем | 1,6 литр (1596 см куб) |
Количество цилиндров | 4 |
Количество клапанов | 8 |
Топливо | Бензин |
Система впрыска | Инжектор |
Мощность двигателя | 81,6 л.с. |
Расход топлива | 7,6 л/100 км |
Диаметр цилиндра | 82 мм |
ВАЗ 11183
Наименование | Параметры |
Марка | 11183 |
Маркировка | 1.6 8V |
Тип | Инжектор |
Топливо | Бензин |
Клапанный механизм | 8 клапанный |
Количество цилиндров | 4 |
Расход горючего | 9,6 литров |
Диаметр поршня | 82 мм |
Ресурс | 200 — 250 тыс. км |
Как и 2114, 15 модель имела двигатели похожие по характеристикам и конструкции. Конечно, двигатель ВАЗ 2115 инжектор не получал 16-клапанного силового агрегата, который так хотели автолюбители. Тем, не менее, автомобилю все-таки удалось завоевать популярность и стать всенародно любимым не только на территории России, но и в странах СНГ.
Технические характеристики
Мотор ВАЗ 21099 имеет следующие технические характеристики:
ПАРАМЕТРЫ | ЗНАЧЕНИЯ |
---|---|
Годы выпуска | 1990 — 2011 гг. |
Вес | Н. д |
Материал блока цилиндров | чугун |
Система питания мотора | карбюратор |
Тип расположения цилиндров | В ряд |
Рабочий объем мотора | 1,5 литров |
Мощность двигателя | 73 л. с. |
Количество цилиндров | Четыре |
Количество клапанов | Два |
Ход поршня | 71 миллиметр |
Диаметр цилиндров | 82 миллиметра |
Степень сжатия | 9.8 |
Крутящий момент Нм/об.мин | 106 /360 |
Экологические нормы | ЕВРО 2 |
Топливо | бензин |
Расход топлива | 7,8/100 км |
Масло | 5W-30 |
Объем масла в картере | 3,5 литра |
При замене лить | 3,2 литра |
Замена масла проводится | каждые 15 тысяч км |
Ресурс мотора | |
— по данным завода | 125 |
— на практике | 250 |
Этим мотором оснащаются следующие модели 21083, 21093, 21099, 21111, 2115.